Description
General Specification
EQ – Boost | Yes |
EQ – Treble/Bass | Yes |
EQ – Flat | Yes |
EQ – Football | Yes |
EQ – Bass Blast | Yes |
EQ – Jazz | Yes |
EQ – Rock | Yes |
EQ – Classic | Yes |
EQ – Pop | Yes |
EQ – Standard | Yes |
Afro Hip-hop | Yes |
Auto EQ | Yes |
Arabic | Yes |
Auto DJ | Yes |
Natural EQ | Yes |
Dangdut | Yes |
Persian | Yes |
India | Yes |
- AMPLIFIER
Function Selector – Bluetooth | Yes |
Function Selector – Portable In | Yes |
Function Selector – USB2 | Yes |
Function Selector – USB1 | Yes |
Function Selector – Tuner | Yes |
Function CD/DVD | Yes/No |
Power Output – Front | 230W x 2 |
- PLAYABLE DISC, FILE TYPE / CONVENIENCE
Playable File Format MP3 | Yes |
Convenience – MP3P battery charging by USB / micro USB | Yes/No |
Convenience – Bluetooth | Yes |
Convenience – Bluetooth Remote App | Yes |
Convenience – MP3/WMA ID3 Tag Display | Yes |
Convenience – File delete | Yes |
Convenience – BluetoothAuto Function Change | Yes |
Convenience – TV Sound Sync. | Yes |
Convenience – Bluetooth Power on (Stand by) | Yes |
Convenience – Bluetooth Multi Paring | Yes |
Convenience – USB direct recording | Yes |
Playable DISC Format – MP3/WMA CD | Yes |
Playable DISC Format – CD-R/CD-RW | Yes |
Playable File Format WMA | Yes |
Playable DISC Format – Audio CD | Yes |
Disc | 1 |
Loading Type | 1-CD Tray |
Convenience – Dual USB (USB1 to USB2 recording) | Yes |
- INTERFACE
Audio in – Portable in | Yes (Front) |
Audio in – USB 1 | Yes (Front) |
Audio in – USB 2 | Yes (Front) |
Audio In – AUX IN 1/2 (L/R) | Yes (Rear) |
FM Radio Antenna | Yes |
- TUNER
Band | FM |
Reviews
There are no reviews yet.